উৎপত্তি স্থল: | Shenzhen, চীন (মূল ভূখণ্ড) |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | Chengtiantai cable |
সাক্ষ্যদান: | CCC, ISO |
মডেল নম্বার: | KVV22 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1000 মি |
মূল্য: | On request |
প্যাকেজিং বিবরণ: | ইস্পাত কাঠের ড্রাম |
ডেলিভারি সময়: | 7/15 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, T T |
আবেদন
মাঝারি যান্ত্রিক চাপের জন্য শুকনো এবং আর্দ্র ঘরে In বাইরে যখন সুরক্ষিত থাকে তখনই। জলে নয়। নিয়ন্ত্রণ এবং বৈদ্যুতিন যন্ত্রগুলির জন্য সরবরাহ এবং আন্তঃসংযোগকারী কেবল হিসাবে। সাময়িকভাবে অবাধে অবাধে সরানো হয় এবং বাধ্যতামূলক দিকনির্দেশনা ছাড়াই কোনও পর্যায়ক্রমিক পুনরাবৃত্তি যখন মেশিন টুলস অ্যাসেম্বলি লাইন, পরিবাহক এবং কাজের প্রক্রিয়া, শিল্প গাছপালা এবং উত্পাদন লাইন নিয়ন্ত্রণ, নিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য লাইন নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম জন্য। 10 মিমি above উপরে ক্রস বিভাগগুলি হ'ল উত্পাদন লাইনে মেশিন সরঞ্জামগুলিতে স্থির ইনস্টলেশনগুলির জন্য শক্তি সরবরাহের কেবল।
A স্ট্যান্ডার্ডস / রেফারেন্সগুলি:
R আবেদন রেঞ্জ:
ON নির্মাণের বৈশিষ্ট্যসমূহ
নিরোধক:
অভ্যন্তর শীট:
আর্মর টাইপ:
বাইরের খাপ:
IM সংক্ষিপ্ত বৈশিষ্ট্য | ![]() |
কেবল মাত্রা
কোর সংখ্যা ক্রস সেকেন্ড। | বহি: স্থ ব্যাসরেখা | ওজন প্রায়. | ভিত্তি একক | মূল্য (মুলদাম) |
---|---|---|---|---|
নং x মিমি 2 | মিমি | কেজি / কিমি | - | - |
3x2.5 | 15.2 | 328,0 | মি | অনুরোধের মূল্য |
3X4 | 17.3 | 437,0 | মি | অনুরোধের মূল্য |
3x6 | 19.0 | 578,0 | মি | অনুরোধের মূল্য |
4x2.5 | 14.4 | 413,0 | মি | অনুরোধের মূল্য |
4x4 | 15.4 | 496,0 | মি | অনুরোধের মূল্য |
4x6 | 16.8 | 619,5 | মি | অনুরোধের মূল্য |
4x10 | 21.1 | 955,4 | মি | অনুরোধের মূল্য |
5x1.5 | 14.7 | 346,0 | মি | অনুরোধের মূল্য |
5x2.5 | 15.4 | 463,0 | মি | অনুরোধের মূল্য |
5X4 | 16.5 | 566,6 | মি | অনুরোধের মূল্য |
5x6 | 18.5 | 740,6 | মি | অনুরোধের মূল্য |
5x10 | 22.8 | 1118,2 | মি | অনুরোধের মূল্য |
7x1 | 13.1 | 346,6 | মি | অনুরোধের মূল্য |
7x1.5 | 14.1 | 426,4 | মি | অনুরোধের মূল্য |
7x2.5 | 16.8 | 551,1 | মি | অনুরোধের মূল্য |
7x4 | 17.6 | 686,5 | মি | অনুরোধের মূল্য |
7x6 | 19.8 | 908,8 | মি | অনুরোধের মূল্য |
7x10 | 24.6 | 1399,0 | মি | অনুরোধের মূল্য |
8x1 | 13.8 | 378,4 | মি | অনুরোধের মূল্য |
8x1.5 | 15.4 | 471,6 | মি | অনুরোধের মূল্য |
8x2.5 | 16.4 | 608,2 | মি | অনুরোধের মূল্য |
8x4 | 19.1 | 788,4 | মি | অনুরোধের মূল্য |
8x6 | 21.1 | 1013,4 | মি | অনুরোধের মূল্য |
8x10 | 26.4 | 1570,7 | মি | অনুরোধের মূল্য |
10x1 | 17.4 | 449,0 | মি | অনুরোধের মূল্য |
10x1.5 | 18.5 | 558,0 | মি | অনুরোধের মূল্য |
10x2.5 | 20.2 | 760,2 | মি | অনুরোধের মূল্য |
10x4 | 21.8 | 956,6 | মি | অনুরোধের মূল্য |
10x6 | 23.8 | 1230,2 | মি | অনুরোধের মূল্য |
10x10 | 32.4 | 1976,1 | মি | অনুরোধের মূল্য |
12x1 | 15.8 | 482,7 | মি | অনুরোধের মূল্য |
12x1.5 | 17.8 | 607,8 | মি | অনুরোধের মূল্য |
12x2.5 | 21.0 | 843,4 | মি | অনুরোধের মূল্য |
12x4 | 22.4 | 1064,3 | মি | অনুরোধের মূল্য |
12x6 | 24.9 | 1388,6 | মি | অনুরোধের মূল্য |
14x1 | 16.4 | 525,8 | মি | অনুরোধের মূল্য |
14x1.5 | 19.0 | 692,7 | মি | অনুরোধের মূল্য |
14x2.5 | 21.6 | 922,9 | মি | অনুরোধের মূল্য |
14x4 | 23.4 | 1182,3 | মি | অনুরোধের মূল্য |
14x6 | 568,9 | 1542,3 | মি | অনুরোধের মূল্য |
16x1 | 17.0 | 568,9 | মি | অনুরোধের মূল্য |
16x1.5 | 19.8 | 754,5 | মি | অনুরোধের মূল্য |
16x2.5 | 22.6 | 1013,4 | মি | অনুরোধের মূল্য |
19x1 | 1.1 | 652,4 | মি | অনুরোধের মূল্য |
19x1.5 | 20.6 | 836,4 | মি | অনুরোধের মূল্য |
19x2.5 | 23.6 | 1136,2 | মি | অনুরোধের মূল্য |
24x1 | 20.4 | 783,5 | মি | অনুরোধের মূল্য |
24x1.5 | 23.4 | 1014,3 | মি | অনুরোধের মূল্য |
24x2.5 | 27.0 | 1388,4 | মি | অনুরোধের মূল্য |
27x1 | 20.8 | 835,7 | মি | অনুরোধের মূল্য |
27x1.5 | 23.8 | 1085,1 | মি | অনুরোধের মূল্য |
27x2.5 | 27.5 | 1797,2 | মি | অনুরোধের মূল্য |
30x1 | 21.4 | 894,3 | মি | অনুরোধের মূল্য |
30x1.5 | 24.6 | 1166,7 | মি | অনুরোধের মূল্য |
30x2.5 | 28.4 | 1617,7 | মি | অনুরোধের মূল্য |
37x1 | 22.7 | 1027,5 | মি | অনুরোধের মূল্য |
37x1.5 | 26.2 | 1352,8 | মি | অনুরোধের মূল্য |
37x2.5 | 33.4 | 2372,1 | মি | অনুরোধের মূল্য |
44x1 | 25.0 | 12188,4 | মি | অনুরোধের মূল্য |
44x1.5 | 29.6 | 1612,8 | মি | অনুরোধের মূল্য |
44x2.5 | 37.2 | 2749,2 | মি | অনুরোধের মূল্য |
48x1 | 25.4 | 1255,4 | মি | অনুরোধের মূল্য |
48x1.5 | 32.4 | 2125,2 | মি | অনুরোধের মূল্য |
45x2.5 | 37.7 | 2928,8 | মি | অনুরোধের মূল্য |
52x1 | 26,0 | 1329,6 | মি | অনুরোধের মূল্য |
52x1.5 | 33.2 | 2242,3 | মি | অনুরোধের মূল্য |
52x2.5 | 38.6 | 3099,6 | মি | অনুরোধের মূল্য |
61x1 | 34.8 | 2497,1 | মি | অনুরোধের মূল্য |
62 x1.5 | 40,6 | 3480,1 | মি | অনুরোধের মূল্য |
* [প্রমিত সরবরাহের দৈর্ঘ্য]: কাটা দৈর্ঘ্য
Ment শর্তাদি
টি / টি, উত্পাদনের আগে 30% আমানত, প্রসবের আগে 70% ভারসাম্য
প্যাকেজিং বিবরণ | বিলি | |
![]() | ![]() | ![]() |
ইস্পাত কাঠের ড্রামস | ধারক মধ্যে কেবল ড্রাম | অর্থ প্রদানের 15 দিনের মধ্যে পাঠানো হয়েছে |
ক্যাবল ড্রামস | ডি 1 = ফ্ল্যাঞ্জ ব্যাস (মিমি) | ডাব্লু = দরকারী প্রস্থ (মিমি) | ডি 2 = ব্যারেল ব্যাস (মিমি) |
![]() | 1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Very ডেলিভারি পোর্ট:
![]() | ![]() | ![]() |
শেনজেন বন্দর | হংকংয়ের বন্দর | গুয়াংজু বন্দর |
বিভাগ: | নিয়ন্ত্রণ তারের | মূল্যায়িত বিভব: | 450/750 ভোল্ট |
---|---|---|---|
আর্মার্ড টাইপ: | ডাবল স্টিল টেপ | অন্তরণ: | পিভিসি যৌগিক |
খাপ: | পিভিসি যৌগ | প্যাকেজ: | ইস্পাত কাঠের ড্রাম |